Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Heliflex
Heliflex
Heliflex
Heliflex
Heliflex
Heliflex
Heliflex
Heliflex
| Фаза | Состав | Полярность | Температура |
| Фазы для MS | |||
| InertCap 1MS | 100% Dimethylpolysiloxane | не полярная | 325/350 |
| InertCap 5MS/Sil | 5% Phenyl-95% methylpolysilarylene | низкая | 325/350 |
| InertCap 5MS/NP | 5% Phenyl-95% methylpolysiloxane | низкая | 325/350 |
| InertCap 17MS | 50% Phenyl-50% methylpolysiloxane | средняя | 320/340 |
| Основные типы фаз | |||
| InertCap 1 | 100% Dimethylpolysiloxane | не полярная | 325/350 |
| InertCap 5 | 5% Diphenyl-95% dimethylpolysiloxane | низкая | 325/350 |
| InertCap 1301 | 6% Cyanopropylphenyl-94% dimethylpolysiloxane | средняя | 280/300 |
| InertCap 624 | 6% Cyanopropylphenyl-94% dimethylpolysiloxane | средняя | 260 |
| InertCap 25 | 25% Phenyl-75% methylpolysiloxane | средняя | 280/300 |
| InertCap 35 | 35% Phenyl-65% methylpolysiloxane | средняя | 280/300 |
| InertCap 1701 | 14% Cyanopropylphenyl-86% dimethylpolysiloxane | средняя | 280/300 |
| InertCap 17 | 50% Phenyl-50% methylpolysiloxane | средняя | 320/340 |
| InertCap 210 | 50% Trifluoropropyl-50% methylpolysiloxane | средняя | 240/260 |
| InertCap 225 | 50% Cyanopropylmethyl-50% methylpolysiloxane | средняя | 220/240 |
| InertCap Pure-WAX | Polyethylene glycol | высокая | 260 |
| InertCap WAX | Polyethylene glycol | высокая | 250/260 |
| InertCap WAX-HT | Polyethylene glycol | высокая | 260/270 |
| Фазы специального применения | |||
| InertCap FFAP | Nitroterephthalic acid modified polyethylene glycol | высокая | 240/250 |
| InertCap AQUATIC | 25% Phenyl-75% methylpolysiloxane | средняя | 200/220 |
| InertCap AQUATIC-2 | 25% Phenyl-75% methylpolysiloxane | средняя | 260 |
| InertCap Amines | Proprietary | - | 265/300 |
| InertCap Pesticides | 5% Phenyl-95% Methylpolysilarylene | низкая | 325/350 |
| InertCap CHIRAMIX | Combined cyclodextrin derivatives | - | 180/200 |
