Системы обратного осмоса DIamond RO
Производительность: 6,12 и 24 л/час. Автоматическое управление. Компактный дизайн.
Описание
- Производительность: 6,12 и 24 л/час
- Компактный дизайн
- Оборудованы бесшумным насосом
- Возможность подключения к источникам питания с вольтажем от 100 до 240В
- Сертифицированы CSA и CE
- Настенное либо настольное расположение
- Каждая система поставляется полностью укомплектованной. В комплект поставки входят: фильтр предварительной очистки, картридж защиты мембраны, угольный фильтр и мембраны обратного осмоса
- Картридж защиты мембраны избавляет Вас от процедуры смягчения воды
- Автоматическая промывка мембраны
- Несколько встроенных барометров, для контроля давления в системе
- Полная автоматизация управления
- На главной панели отображается состояние мембран обратного осмоса и уровень воды в баке
- Имеется возможность дистанционного управления
Управление
- На панели управления отображается состояние системы (рабочий режим или режим ожидания)
- Звуковая сигнализация при неисправности мембраны или засоренности угольного фильтра
30 и 60 л. Резервуары
- Для хранения очищенной воды используются специальные баки из твердого фторполиэтилена (высоко инертного материала), созданные только для NANOpure DIamond систем
- Содержат фильтры воздуха и систему контроля уровня воды в баке, предотвращающую его переполнение
- Содержат краны для подключения другим системам водоподготовки (системам деионизации)
Номер | D12671 | D12651 | D12661 |
Потребление воды (л/час) | 100 | ||
Скорость водоподготовки (л/час) | 6 | 12 | 24 |
Краткое описание | Пре-фильтр, защита мембраны, угольный картридж, одна мембрана | Насос, пре-фильтр, защита мембраны, угольный картридж, одна мембрана | Насос, пре-фильтр, защита мембраны, угольный картридж, две мембраны |
Габариты ШхГхВ (см) | 34.4 х 42.9 х 49.5 | ||
Диапазон рабочих температур (ºС) | 1 - 35 | ||
Входное давление воды(бары/кПа) | 2 - 6.8 / 210 - 700 | ||
Требования к очищаемой воде | Мембрана работает при рН воды от 3 до 10 (оптимально 6.5 - 7.5), температуре воды 1 - 35 ºС, мутности < 1.0 NTU | ||
Удаление м/о | >99% | ||
Удаление моновалентных ионов | 90 - 95% | ||
Удаление поливалентных ионов | 95 - 99% | ||
Удаление органики | >99% | ||
Вес (кг) | 20.4 | ||
Питание Гц/В | 50-60/100-240 | 50-60/100-240 | 50-60/100-240 |
Аксессуары
Номер | Название |
D12681 | Резервуар 30л |
AY1268X2 | Вспомогательная панель управления |
D7427 | Клапан смешивания холодной и горячей воды |
CM900X1 | Сменный картридж защиты мембраны |
D502113 | 5 микронный фильтр предварительной очистки |
D502114 | Картридж защиты мембраны |
D502115 | Угольный фильтр |
FL1265X1 | Мембрана |
D50258 | Стерилизационный картридж |
D9004 | 5 микронный фильтр предварительной очистки |
D9005 | Угольный картридж предварительной очистки |
AY1265X1 | Удаленная вспомогательная панель управления |
PU902X2 | Дополнительный насос вывода для 60л баков |
TU902X1 | Стеклянное окошечко для наблюдения за уровнем воды |
D9021 | Бак на 60 литров |
По вопросам размещения заказа, просьба обращаться в наш офис.