Анализатор воды
Данные спектрофотометры созданы специально для анализа воды. Представлены модели, функционирующие в видимом и УФ/видимом диапазоне.
Модель | Диапазон | Оптическая щель | Принтер |
СЕ 4001 | 325-1000нм | 4нм | нет |
СЕ 4003 | 325-1000нм | 4нм | есть |
СЕ 4002 | 190-1000нм | 4 нм | нет |
СЕ 4004 | 190-1000нм | 4нм | есть |
Опции
Название | Описание | Комплектация |
System1 | Запасные лампы, запасные предохранители, 2 кюветы и пылезащитный чехол | System1 СЕ4001 |
System1 СЕ4002 | ||
System1 СЕ4003 | ||
System1 СЕ4004 |
Технические характеристики
Параметры | Характеристики |
Оптическая система | Монохроматор Littrow с дифракционной решеткой 1200 линий/мм |
Воспроизводимость длины волны | 0.1 |
Точность установки длины волны | В пределах 1нм |
Рассеяние | 0.01% при 220нм и при340нм |
Фотометрические интервалы | -0.3 – 3.0А, 0-200%Т, 0 – 9999С |
Фотометрический шум | В пределах +/-0.0002А при 500нм |
Фотометрическая точность | 0.005А |
Стабильность нуля поглощения | +/-0.001А/час при 500нм |
Самотестирование и калибровка | Автоматически при включении |
Выбор фильтра и лампы | Автоматически, в зависимости от длины волны |
Экран | ЖК дисплей высокого разрешения, отображает меню, графики, сканы и все данные |
Кинетика реакции | Табулирование результатов, построение графика, обработка данных |
Программирование кювет и длин волн | До 8 кювет и до 10 длин волн в любой комбинации |
Сканирование по длинам волн | Скорость до 4000нм/мин, |
Хранение методов | До 100 методов до 30 графиков |
Проточный сэмплинг | Под внутренним контролем с отображением на дисплее |
Бэтч сэмплинг | До 100 проб, под внутренним контролем |
Температура пробы | Отображается на экране, задается с клавиатуры |
Интерфейс | RS232 |
Отдел для размещения пробы (габариты) | 196х105х107мм |
Питание | 110-250В/50-60Гц/170-120Вт |
Вес кг | 16.8 |
Габариты | 480х340х205мм |
Дополнительные программные модули
Название | Описание |
ProgramC | Программирование 4, 6 и 8 кювет |
ProgramW | Программирование до 10 длин волн и интервалов измерения при постоянной длине волны |
Kinetics | Измерение кинетики с/без построением графиков, обработка данных |
Scan | Сканирование по длинам волн, построения графиков зависимости от времени |
Validation | Калибровка длины волны и оптической щели с использованием калибровочных стандартов |
Тесты Merck
Компонент | Диапазон | Ед. измерения | pI |
Алюминий | 0.05 – 0.35 | Мг/л Al | 50 |
Алюминий | 0.20 – 1.50 | Мг/л Al | 10 |
Алюминий | 2.0 – 13.0 | Ммоль/м3 Al | 50 |
Алюминий | 7.4 – 55.6 | Ммоль/м3 Al | 10 |
Аммоний | 0.010-0.62- | Мг/л NH4-N | 50 |
Аммоний | 0.010 – 0.800 | Мг/л NH4 | 50 |
Аммоний | 0.10 – 2.70 | Мг/л NH4-N | 10 |
Аммоний | 0.10 – 3.5 | Мг/л NH4 | 10 |
Аммоний | 0.20 – 10.00 | Мг/л NH4 | 16 |
Аммоний | 0.20 – 7.80 | Мг/л NH4-N | 16 |
Аммоний | 0.6 – 44.4 | Ммоль/м3 NH4 | 50 |
Аммоний | 0.8 – 21.7 | Мг/л NH4-N | 16 |
Аммоний | 1.0 – 28.0 | Мг/л NH4 | 16 |
Аммоний | 4.0 – 78.0 | Мг/л NH4-N | 16 |
Аммоний | 5 – 100 | Мг/л NH4 | 16 |
Аммоний | 6 – 195 | Ммоль/м3 NH4 | 10 |
Аммоний | 60 - 1550 | Ммоль/м3 NH4 | 16 |
Бор | 0.050 – 0.800 | Мг/л B | 10 |
Кадмий | 0.005 – 0.300 | Мг/л Cd | 50 |
Кадмий | 0.025 – 1.000 | Мг/л Cd | 16 |
Кальций | 1.0 – 15.0 | Мг/л Ca | 20 |
Кальций | 5 – 160 | Мг/л Ca | 20 |
Кальций | 7 – 224 | Мг/л СаО | 20 |
Кальций | 13 – 4000 | Ммоль/м3 СаСО3 | 20 |
Хлорид | 0.28 – 4.23 | моль/м3 Cl | 10 |
Хлорид | 1.0 – 20.0 | Мг/л Cl | 20 |
Хлорид | 10.0 – 150 | Мг/л Cl | 10 |
Хлорид | 28 – 564 | ммоль/м3 Cl | 20 |
Хлорид | 5 – 125 | Мг/л Cl | 16 |
Хлорин | 0.05 – 1.50 | Мг/л Cl2 | 50 |
Хлорин | 0.1 – 10.0 | Мг/л Cl2 | 10 |
Хлорин | 0.50 – 5.00 | Мг/л Cl2 | 10 |
Хлорин | 0.05 – 1.50 | Мг/л Cl2 | 50 |
Диоксид хлора | 0.02 – 1.00 | Мг/л ClO2 | 50 |
Диоксид хлора | 0.05 – 1.50 | Мг/л ClO2 | 50 |
Диоксид хлора | 0.50 – 5.00 | Мг/л ClO2 | 10 |
Хром | 0.010 – 0.600 | Мг/л Cr | 50 |
Хром | 0.05 – 2.00 | Мг/л Cr | 16 |
Хром | 0.10 – 3.00 | Мг/л Cr | 10 |
Хром | 0.2 – 11.5 | Ммоль/м3 Cr | 50 |
Хром | 2.0 – 58.0 | ммоль/м3 Cr | 10 |
COD | 4.0 – 40.0 | Мг/л COD | 16 |
COD | 10 – 150 | Мг/л COD | 16 |
COD | 100 – 1500 | Мг/л COD | 10 |
COD | 500 – 1000 | Мг/л COD | 16 |
COD | 50 – 500 | Мг/л COD | 16 |
COD | 300 - 3500 | Мг/л COD | 16 |
Медь | 0.05 – 2.00 | Мг/л Cu | 50 |
Медь | 0.10 – 8.00 | Мг/л Cu | 16 |
Медь | 0.20 – 6.00 | Мг/л Cu | 10 |
Медь | 0.8 – 31.5 | ммоль/м3 Cu | 50 |
Медь | 3 – 126 | ммоль/м3 Cu | 10 |
Цианид | 0.002 – 0.100 | Мг/л CN | 50 |
Цианид | 0.025 – 0.500 | Мг/л CN | 10 |
Цианид | 0.025 – 0.500 | Мг/л CN | 16 |
Флуорид | 0.025 – 0.500 | Мг/л F | 50 |
Флуорид | 0.025 – 0.500 | Мг/л F | 16 |
Формальдегид | 0.025 – 2.250 | Мг/л HCHO | 50 |
Формальдегид | 0.1 – 10.0 | Мг/л HCHO | 16 |
Формальдегид | 0.02 – 1.80 | Мг/л HCHO | 50 |
Формальдегид | 1.00 – 9.00 | Мг/л HCHO | 10 |
Золото | 0.5 – 12.0 | Мг/л Au | 10 |
Hardness Res. | 0.50 – 5.00 | Мг/л Ca | 16 |
Hardness Res. | 0.075 – 0.750 | Degrees Hard | 16 |
Hardness Tot. | 0.7 – 22.0 | Degrees Hard | 16 |
Hardness Tot. | 5 - 140 | Мг/л Ca | 16 |
Гидразин | 0.02 – 1.00 | Мг/л N2H4 | 50 |
Гидразин | 0.20 – 5.00 | Мг/л N2H4 | 10 |
Гидразин | 0.6 – 31.2 | ммоль/м3 N2H4 | 50 |
Гидразин | 6 - 156 | ммоль/м3 N2H4 | 10 |
Н пероксид | 2.0 – 20.0 | Мг/л H2O2 | 16 |
Железо | 0.01 – 1.00 | Мг/л Fe | 50 |
Железо | 0.10 – 4.00 | Мг/л Fe | 16 |
Железо | 0.20 – 2.50 | Мг/л Fe | 20 |
Железо | 0.2 – 18.0 | ммоль/м3 Fe | 50 |
Железо | 3.6 – 45.0 | ммоль/м3 Fe | 20 |
Железо II/III | 0.2 – 20.0 | Мг/л Fe | 10 |
Свинец | 0.02 – 1.50 | Мг/л Pb | 50 |
Свинец | 0.10 – 5.00 | Мг/л Pb | 16 |
Магний | 5.0 – 50.0 | Мг/л Mg | 16 |
Марганец | 0.01 – 2.50 | Мг/л Mn | 50 |
Марганец | 0.2 – 46.0 | ммоль/м3 Mn | 50 |
Марганец | 0.5 – 10.0 | Мг/л Mn | 10 |
Марганец | 9 - 182 | ммоль/м3 Mn | 10 |
Никель | 0.05 – 2.00 | Мг/л Ni | 50 |
Никель | 0.10 – 6.00 | Мг/л Ni | 16 |
Никель | 0.20 – 5.00 | Мг/л Ni | 20 |
Никель | 0.4 – 34.0 | ммоль/м3 Ni | 50 |
Никель | 3.0 – 85.0 | ммоль/м3 Ni | 20 |
Нитрат | 0.11 – 3.40 | Мг/л NO3-N | 16 |
Нитрат | 0.20 – 5.60 | Мг/л NO3-N | 50 |
Нитрат | 0.25 – 4.50 | Мг/л NO3-N | 50 |
Нитрат | 0.5 – 15.0 | Мг/л NO3 | 16 |
Нитрат | 0.5 – 18.0 | Мг/л NO3-N | 16 |
Нитрат | 1.0 – 25.0 | Мг/л NO3 | 50 |
Нитрат | 1.1 – 20.3 | Мг/л NO3-N | 10 |
Нитрат | 1.1 – 22.6 | Мг/л NO3-N | 16 |
Нитрат | 2.0 – 80.0 | Мг/л NO3 | 16 |
Нитрат | 5.0 – 90.0 | Мг/л NO3 | 10 |
Нитрат | 5 – 100 | Мг/л NO3 | 16 |
Нитрат | 8 – 242 | ммоль/м3 NO3 | 16 |
Нитрат | 16 – 403 | ммоль/м3 NO3 | 50 |
Нитрат | 32 – 1290 | ммоль/м3 NO3 | 16 |
Нитрат | 80 – 1450 | ммоль/м3 NO3 | 10 |
Нитрит | 0.010 – 0.180 | Мг/л NO2-N | 50 |
Нитрит | 0.02 – 1.00 | Мг/л NO2-N | 10 |
Нитрит | 0.020 – 0.600 | Мг/л NO2 | 50 |
Нитрит | 0.020 – 0.610 | Мг/л NO2-N | 16 |
Нитрит | 0.05 – 2.00 | Мг/л NO2 | 16 |
Нитрит | 0.05 – 3.00 | Мг/л NO2 | 10 |
Нитрит | 0.4 – 13.0 | ммоль/м3 NO2 | 50 |
Нитрит | 1.0 – 65.0 | ммоль/м3 NO2 | 10 |
Нитрит | 1.1 – 43.5 | ммоль/м3 NO2 | 16 |
Азот | 0.5 – 18.0 | Мг/л N | 16 |
Кислород | 0.5 – 12.0 | Мг/л O2 | 16 |
Озон | 0.05 – 1.00 | Мг/л O3 | 50 |
Озон | 0.05 – 1.50 | Мг/л O3 | 50 |
Озон | 0.50 – 5.00 | Мг/л O3 | 10 |
Фенол | 0.025 – 1.500 | Мг/л Phe | 50 |
Фенол | 0.1. – 2.50 | Мг/л Phe | 16 |
Фосфор (PMB) | 0.01 – 11.5 | Мг/л P2O5 | 16 |
Фосфор (PMB) | 0.02 – 1.00 | Мг/л PO4-P | 50 |
Фосфор (PMB) | 0.05 – 2.30 | Мг/л P2O5 | 50 |
Фосфор (PMB) | 0.05 – 5.00 | Мг/л PO4-P | 16 |
Фосфор (PMB) | 0.06 – 3.00 | Мг/л PO4 | 50 |
Фосфор (PMB) | 0.10 – 5.00 | Мг/л PO4-P | 10 |
Фосфор (PMB) | 0.2 – 11.5 | Мг/л P2O5 | 10 |
Фосфор (PMB) | 0.2 – 15.3 | Мг/л PO4 | 16 |
Фосфор (PMB) | 0.3 – 15.3 | Мг/л PO4 | 10 |
Фосфор (PMB) | 0.6 – 32.3 | ммоль/м3 PO4 | 50 |
Фосфор (PMB) | 1.0 – 25.0 | Мг/л PO4-P | 16 |
Фосфор (PMB) | 2 – 160 | ммоль/м3 PO4 | 16 |
Фосфор (PMB) | 3 – 161 | ммоль/м3 PO4 | 10 |
Фосфор (PMB) | 3.1 – 76.8 | Мг/л PO4 | 16 |
Фосфор (VM) | 0.5 – 25.0 | Мг/л PO4-P | 16 |
Фосфор (VM) | 1.0 – 30.0 | Мг/л PO4-P | 10 |
Фосфор (VM) | 1.1 – 57.0 | Мг/л P2O5 | 16 |
Фосфор (VM) | 1.5 – 77.0 | Мг/л PO4 | 16 |
Фосфор (VM) | 2.0 – 69.0 | Мг/л P2O5 | 10 |
Фосфор (VM) | 3.0 – 92.0 | Мг/л PO4 | 10 |
Фосфор (VM) | 16 – 807 | ммоль/м3 PO4 | 16 |
Фосфор (VM) | 32 – 970 | ммоль/м3 PO4 | 10 |
Калий | 5.0 – 50.0 | Мг/л K | 16 |
Кремний | 0.010 – 0.800 | Мг/л Si | 50 |
Кремний | 0.02 – 1.70 | Мг/л SiO2 | 50 |
Кремний | 0.10 – 5.00 | Мг/л Si | 20 |
Кремний | 0.2 – 10.7 | Мг/л SiO2 | 20 |
Кремний | 0.3 – 28.5 | ммоль/м3 SiO2 | 50 |
Кремний | 3 – 178 | ммоль/м3 SiO2 | 20 |
Серебро | 0.10 – 1.00 | Мг/л Ag | 50 |
Серебро | 0.50 – 5.00 | Мг/л Ag | 10 |
Сульфат | 0.21 -2.5 | моль/м3 SO4 | 16 |
Сульфат | 20 – 240 | Мг/л SO4 | 16 |
Сульфат | 25 – 300 | Мг/л SO4 | 20 |
Сульфат | 100 – 1000 | Мг/л SO4 | 16 |
Сульфид | 0.020 – 0.500 | Мг/л S | 50 |
Сульфид | 0.25 – 4.0 | Мг/л S | 10 |
Сульфид | 0.6 – 15.1 | ммоль/м3 S | 50 |
Сульфид | 7.6 – 121.0 | ммоль/м3 S | 10 |
Сульфит | 0.05 – 3.00 | Мг/л SO3 | 50 |
Сульфит | 1.0 – 25.00 | Мг/л SO3 | 16 |
Сурфактанты | 0.05 – 2.00 | Мг/л a-Ten | 16 |
Олово | 0.10 – 2.50 | Мг/л Sn | 16 |
Цинк | 0.05 – 2.50 | Мг/л Zn | 10 |
Цинк | 0.050 – 0.500 | Мг/л Zn | 50 |
Цинк | 0.20 – 5.00 | Мг/л Zn | 16 |
Цинк | 0.8 – 38.2 | ммоль/м3 Zn | 10 |
Аксессуары
Номер | Название | |
Держатели | ||
1010 31 00 | Держатель одной кюветы | |
4002 32 00 | Двойной держатель для 10мм кювет и 16мм пробирок | |
2010 38 00 | Держатель для 10,20 и 50мм кювет | |
1010 38 00 | Универсальный держатель 10мм кювет | |
1010 39 00 | Держатель цилиндрических кювет длинного оптического пути | |
Устройства смены кювет и держатели для них | ||
2021 34 00 | Автоматический ченджер на 4 кюветы требуется держатель | |
2021 36 00 | Автоматический ченджер на 6 кювет с держателем | |
4000 37 00 | Автоматический ченджер на 8 кювет с держателем | |
2020 35 00 | 3х(1-50мм) кюветный ченджер для водного анализа | |
2010 24 00 | 4х10мм держатель для автоматического ченджера | |
2010 36 00 | 4х50мм держатель для автоматического ченджера | |
Проточный сэмплинг | ||
1010 32 00 | Держатель для 10мм проточной кюветы | |
2020 37 00 | Держатель для проточных кювет до 50мм | |
2020 82 00 | Бэтч сэмплер на 40 проб, с насосом | |
2020 82 02 | Бэтч сэмплер на 100 проб, с насосом | |
2020 21 00 | Возвратная проточная система, требуется держатель | |
Лампы | ||
2202 01 42 | Дейтериевая лампа с индикатором времени | |
2303 01 40 | Вольфрамовая галогеновая лампа | |
Термостатирование | ||
2020 36 15 | Держатель с водяной рубашкой для 4-х кюветного авточенджера | |
1010 33 00 | Держатель с водяной рубашкой для одиночной или проточной кюветы | |
Принтеры и кабели | ||
2020 26 00 | RS232 кабнль для ПК с 25 пиновой розеткой | |
2020 83 00 | RS232 кабнль для ПК с 9 пиновой розеткой | |
8000 71 00 | Кабель подсоединения принтера | |
8000 70 01 | Матричный принтер | |
8000 72 01 | Струйный принтер | |
Калибровочные фильтры | ||
202 01 44 | Гольмий фильтр в держателе | |
303 01 30 | Дидим фильтр в держателе | |
594 44 00 | Набор из 4-х фильтров поглощения в держателях | |
594 66 00 | Набор из 6-ти фильтров поглощения в держателях | |
303 40 00 | Набор из 2 фильтров длины волны в держателях |
По вопросам размещения заказа, просьба обращаться в наш офис.