Главная | Микроскопия | Термостолики
Термостолики (нагрев/охлаждение)
Теромостолики, осуществляющие, как нагрев, так и заморозку. Применение: исследования жидких кристаллов, геология, общая и криобиология, фармацефтика, DSC и термальный анализ и др.
Применение | Модель термостолика | Температура ºС |
Нагрев/заморозка (определение температуры плавления, температуры фазового перехода, смены морфологии и т.д.) | THMS600 | -196 до 600 |
LTS350 | -196 до 350 | |
LTS120 | -25 до 120 | |
Исследования жидких кристаллов | THMSE600 | -196 до 600 |
LTSE350 | -196 до 350 | |
LTSE120 | -25 до 120 | |
Исследования в геологии | THMSG600 | -196 до 600 |
MDSG600 | -196 до 600 | |
TS1500 | Т окр. до 1500 | |
Исследования в общей и криобиологии | BCS196 | -196 до 125 |
MDBCS196 | -196 до 125 | |
PE-100-I | -5 до 99 | |
PE-120 | -25 до 120 | |
PE-NK120 | -25 до 120 | |
Исследования в фармацевтике | LTS350 | -196 до 350 |
LTS120 | -25 до 120 | |
PE-NK120 | -25 до 120 | |
Реологические исследования | CSS450 | Т окр. до 450 |
CryoCSS450 | -50 до 450 | |
Исследования в ИК диапазоне | FTIR600 | -196 до 600 |
DSC и термальный анализ | DSC600 | -196 до 600 |
Исследования в температурном градиенте | GS120 | -25 до 120 |
GS350 | -196 до 350 | |
Осушение замораживанием | FDCS196 | -196 до 125 |
Исследования при высоких температурах | TS1500 | Т окр. до 1500 |
Термостолики эконом класса | PE120 | -25 до 120 |
LTS120 | -25 до 120 |
По вопросам размещения заказа, просьба обращаться в наш офис.