Инкубаторы TokaiHit для микроскопии
Инкубатор для наблюдения живых клеток под микроскопом.
Устанавливается на столик микроскопа. Осуществляет контроль температуры, влажности и уровня углекислого газа.
- Позволяет наблюдать клетки на протяжении большого временного интервала
- Условия инкубации такие же, как и в современных СО2 инкубаторах
- Стабильная фокусировка, минимальный дрейф фокуса по z-оси, возможность получения четких конфокальных изображений, изображений во времени и т.д.
- Прозрачный стеклянный нагреватель установленный сверху, препятствует конденсации влаги.
Нагрев: от температуры окружающей среды до +50ºС
Спецификации:
Блок управления
Название | Подача газа | Описание | Изображение |
INUG2 | С встроенным цифровым газовым смесителем (для использования со 100% СО2 ) | Встроенный газовый смеситель образует смеси с содержанием СО2 от 5% до 95%, стабильно поддерживая постоянство содержания уровня СО2 в камере | ![]() |
INU-F1 | С контроллер потока газа, при использовании уже готовых смесей. | Контроллер потока газа управляет подачей готовой газовой смеси в камеру | ![]() |
INU | Подача газа не поддерживается | Используется с внешним прибором подачи газа либо когда не требуется поддержание определенной газовой атмосферы | ![]() |
Камеры для инвертированных микроскопов
Тип микроскопа | Подача газа | Модель | Изображение |
Инвертированные микроскопы Nikon серии TI | Цифровой газовый смеситель | INUG2-ONI | ![]() |
Контроллер потока газа | INU-ONI-F1 | ||
Без подачи газа | INU-ONI |
Инкубационная система с тонким столиком ручного управления
- Для инкубации и наблюдения за многолуночными планшетами
- Температура всех лунок поддерживается одинаковой
- Простой доступ к образцам в лунках
- Тонкий столик, совмещенный с инкубационной камерой, поддерживает рабочее расстояние конденсора до минимального заначения 20 мм.
Использование инкубационной системы с тонким столиком ручного управления с различными типами чашек или планшетов
Название | Изображение |
Многолуночный планшет | ![]() ![]() |
35 мм чашка | ![]() ![]() |
Камерный слайд | ![]() ![]() |
Название | Подача газа | Модель |
Инкубационная система с тонким столиком ручного управления | Цифровой газовый смеситель | INUG2-WDS |
Контроллер потока газа | INU-WDS-F1 | |
Без подачи газа | INU-WDS |
Крепления для инкубационной системы с тонким столиком ручного управления
Крепления для: | Модель |
35 мм чашек (стандарт) | WDS-D35 |
50 - 60 мм чашек (опция) | WDS-D56 |
Камеры покрытой стеклом (опция) | WDS-CGC |
Камерного слайда (опция) | WDS-CS |
Камеры для прямых микроскопов
Модели UM предназначены для большинства прямых микроскопов.
Прозрачный стеклянный обогреватель установлен в верхней и нижней части камеры
Для микроскопа: | Подача газа | Модель |
Универсальная камера для большинства прямых микроскопов | Цифровой газовый смеситель | INUG2-UM |
Контроллер потока газа | INU-UM-F1 | |
Без подачи газа | INU-UM | |
BX WI | Цифровой газовый смеситель | INUG2-UW |
Контроллер потока газа | INU-UW-F1 | |
Без подачи газа | INU-UW |
Камеры для стереомикроскопов
Для микроскопа: | Подача газа | Модель |
Предназначены для большинства типов стереомикроскопов | Цифровой газовый смеситель | INUG2-MS |
Контроллер потока газа | INU-MS-F1 | |
Без подачи газа | INU-MS |
По вопросам размещения заказа, просьба обращаться в наш офис.